Tarif Rawat Inap
Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi masyarakat sebagai informasi tarif layanan Instalasi Rawat Inap RSUD Kudungga.
No | Jenis Kamar | Tarif |
---|---|---|
1 | Kelas I | 150,000 |
2 | Kelas II | 120,000 |
3 | Kelas III | 75,000 |
4 | VIP | 200,000 |
5 | VVIP | 400,000 |
6 | Kelas Utama | 192,000 |
7 | HCU | 300,000 |
8 | ICU/ICCU/NICU/PICU | 300,000 |
Tarif Rawat Jalan
Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi masyarakat sebagai informasi tarif layanan Instalasi Rawat Jalan setiap poliklinik di RSUD Kudungga.
No | Poliklinik | Pemeriksaan | Tarif |
---|---|---|---|
1 | – | Pendaftaran Poliklinik | 8,000 |
2 | – | Pemeriksaan dokter umum | 30,000 |
3 | – | Pemeriksaan dokter ahli | 40,000 |
4 | – | Pemeriksaan dokter gigi & DHE | 40,000 |
5 | Anak | Perawatan Tali Pusar | 15,000 |
6 | Anak | Mantox Test | 20,000 |
7 | Anak | Nebulizer | 35,000 |
8 | Anak | Rumple Leed | 20,000 |
9 | Anak | Test Povokasi Kulit (DHF) | 130,000 |
10 | Anak | Rectal Tusse | 25,000 |
11 | Bedah | Ganti Verband Besar | 60,000 |
12 | Bedah | Ganti Verband Sedang | 40,000 |
13 | Bedah | Ganti Verband Kecil | 15,000 |
14 | Bedah | Pasang Kateter Dewasa | 25,000 |
15 | Bedah | Buka Jahitan Kecil | 13,000 |
16 | Bedah | Buka Jahitan Sedang | 21,000 |
17 | Bedah | Buka Jahitan Besar | 95,000 |
18 | Bedah | Pasang Gips | 100,000 |
19 | Bedah | Aff Gips | 50,000 |
20 | Gigi | Pencabutan Gigi Permanen Akar Tunggal | 150,000 |
21 | Gigi | Pencabutan Gigi Permanen Akar Ganda | 200,000 |
22 | Gigi | Pencabutan Gigi Permanen dgn Penyulit | 300,000 |
23 | Gigi | Pencabutan Gigi Susu Non Injeksi | 100,000 |
24 | Gigi | Pencabutan Gigi Susu dgn Injeksi | 150,000 |
25 | Obgyn | USG | 60,000 |
26 | Obgyn | Pap Smear | 55,000 |
27 | Obgyn | Aff Hacting (jahitan) | 32,000 |
28 | Obgyn | Senam Hamil | 100,000 |
29 | Obgyn | Kontrol Hacting (Jahitan) Perineum | 45,000 |
30 | Obgyn | Pasang IUD | 65,000 |
31 | Obgyn | Lepas IUD | 55,000 |
32 | Obgyn | Pasang Implant KB | 70,000 |
33 | Obgyn | Lepas Implant KB | 50,000 |
34 | Obgyn | Suntik KB | 4,000 |
35 | Obgyn | Imunisasi Bayi | 4,000 |
36 | Obgyn | Tindik Telinga Bayi | 20,000 |
37 | Kulit & Kelamin | Facial Biasa | 150,000 |
38 | Kulit & Kelamin | Facial Maskes Kolagen | 250,000 |
39 | Kulit & Kelamin | Chemical Peeling Glikolic Acid | 270,000 |
40 | Kulit & Kelamin | Mikrodermabrasi | 350,000 |
41 | Kulit & Kelamin | Dermoroller | 450,000 |
42 | Kulit & Kelamin | Injeksi Keloid | 155,000 |
43 | Kulit & Kelamin | Insisi Kecil | 112,000 |
44 | Kulit & Kelamin | Insisi Sedang | 220,000 |
45 | Kulit & Kelamin | Insisi Besar | 350,000 |
46 | Mata | Refraksi Mata | 60,000 |
47 | Mata | Tonometri | 35,000 |
48 | Mata | Fundoscopy | 60,000 |
49 | Mata | Slit Lamp Biomikroskop | 30,000 |
50 | Interna | EKG | 80,000 |
51 | Interna | Injeksi Intra Artikuler | 175,000 |
52 | Interna | Digitalisasi Cepat Jantung | 230,000 |
53 | Interna | Test Provokasi Malaria | 130,000 |
54 | Interna | Test Provokasi Kulit (DHF) | 130,000 |
55 | Interna | Test Toleransi Glukosa | 110,000 |
56 | Interna | Rectal Tousher | 25,000 |
57 | Interna | UGD | 60,000 |
58 | Saraf | EEG | 425,000 |
59 | Saraf | Funduscopy | 247,100 |
60 | Saraf | Neurologi Dasar | 30,000 |
61 | Saraf | Brain Mapping | 350,000 |
62 | Saraf | Test Perpirasi | 100,000 |
63 | Saraf | Test Menelan | 30,000 |
64 | Saraf | Injeksi Saraf Perifer | 100,000 |
65 | Saraf | TINDAKAN DI POLIKLINIK THT | |
66 | Saraf | Spoolling Satu Telinga | 50,000 |
67 | Saraf | Tampon Telinga | 40,000 |
68 | Saraf | Tindik Telinga | 20,000 |
69 | Saraf | Ekstraksi Serumen Satu Telinga | 30,000 |
70 | Saraf | Ekstraksi Serumen Satu Telinga dgn Penyulit | 50,000 |
71 | Saraf | Ekstraksi Corpal Rongga Mulut | 30,000 |
72 | Saraf | Ekstraksi Corpal Rongga Hidung | 30,000 |
73 | Saraf | Ekstraksi Corpal Rongga Telinga | 30,000 |
74 | Gizi | Konsultasi Gizi | 20,000 |
75 | Jantung | Ambullatory Holter Monitoring | 400,000 |
76 | Jantung | Ambullatory Blood Pressure Monitoring | 400,000 |
77 | Jantung | MSCT Cardiacc | 1,900,000 |
78 | Pskiateri | Pemeriksaan & wawancara | 165,000 |
79 | Pskiateri | Test IQ dan Kepribadian | 150,000 |
80 | Pskiateri | MMPI-2 | 115,000 |
81 | Pskiateri | Surat Keterangan Sehat Jiwa | |
82 | Pskiateri | Paket A | 315,000 |
83 | Pskiateri | Paket B | 365,000 |
84 | Pskiateri | Paket C | 350,000 |
85 | Pskiateri | Paket Lengkap | 515,000 |
86 | Paru | Mantoux Test | 20,000 |
87 | Paru | Nebuliser | 35,000 |
88 | Paru | Fungsi Pleura | 213,000 |
89 | Paru | Spirometri | 80,000 |
90 | Paru | USG Thorax | 60,000 |
91 | Tumbuh Kembang Anak | Konsultasi Tumbuh Kembang Pediatri Sosial | 250,000 |
92 | Tumbuh Kembang Anak | Modifikasi Test Daya Dengar | 70,000 |
93 | Tumbuh Kembang Anak | Test Daya Lihat (TDL) | 70,000 |
94 | Tumbuh Kembang Anak | M Check List for Autisme Toddlers | 70,000 |
95 | Urologi | Sistokopi | 5,000,000 |
96 | Urologi | Open Prostatektomi | 5,000,000 |
97 | Urologi | Uretrosistokopi | 5,000,000 |
98 | Urologi | Sirkumsisi | 2,500,000 |
99 | Urologi | Meatotomi | 3,000,000 |
100 | Urologi | Punsi Kista Ginjal | 5,000,000 |
101 | Tindakan Penunjang | Pembakaran Limbah B3 Per Kilogram | 85,000 |
102 | Tindakan Penunjang | Oksigen Sentral perLiter perMenit | 170 |
103 | Tindakan Penunjang | Oksigen Non Sentral per Strip | 30,000 |
Mitra Kerjasama
Dengan lebih dari 20 partner kerjasama yang profesional kami terus berupaya untuk memberikan pelayanan medis yang tepat untuk setiap kebutuhan kesehatan anda.